Įvyko 2020 m. II pusmečio medienos aukcionai

2020 11 27

Skelbiame, kad įvyko 2021 metų I pusmečio aukcionai pusmetinėms bei ilgalaikėms sutartims sudaryti.  Abiejuose aukcionuose valstybinė įmonė Valstybinė miškų urėdija (VMU) pardavė beveik visą pardavimui pasiūlytą medieną, pusmetiniame – 99%, ilgalaikiame – 97%. Palyginimui, 2020 metų II pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti, kuris įvyko praėjusių metų gegužę, buvo parduota vos 75% medienos. Bendras siūlomas parduoti medienos kiekis šiuose aukcionuose buvo virš 1,2 mln. ktm. Ilgalaikiame aukcione dalyvavo 121, pusmetiniame – 252 dalyviai, tai yra 20 % daugiau nei prieš pusmetį.

Aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pavedimai

Sortimentas Pardavimo pavedimai, ktm Sandorių kiekis, ktm Parduota, % Pradinė įvykusių sandorių svertinė kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Viso 690 261 682 852 99% 34,56 42,21 22%
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 810 810 100% 183,08 197,18 8%
Kirtimo liekanos 28 155 28 155 100% 11,42 12,61 10%
Kirtimo liekanos (dengtos) 1 780 1 780 100% 11,12 12,37 11%
Kirtimo liekanos kirtavietėje 22 440 17 340 77% 5,14 5,76 12%
Malkos 102 092 100 542 98% 18,84 19,56 4%
Pjautinieji rąstai 200 658 200 459 100% 61,65 78,41 27%
Plokščių mediena 97 140 97 140 100% 16,13 17,89 11%
Popierrąsčiai 124 331 123 771 100% 24,09 26,70 11%
Tarrąsčiai 112 855 112 855 100% 38,96 48,40 24%

 

Aukciono ilgalaikėms sutartims sudaryti pavedimai

Sortimentas Pardavimo pavedimai, ktm Sandorių kiekis, ktm Parduota, % Pradinė įvykusių sandorių svertinė kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Viso 518 055 502 205 97% 28,16 35,87 27%
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 775 775 100% 189,24 202,62 7%
Kirtimo liekanos 37 755 32 355 86% 11,98 13,11 9%
Kirtimo liekanos (dengtos) 1 200 650 54% 10,29 10,94 6%
Kirtimo liekanos kirtavietėje 32 700 23 150 71% 5,97 6,78 14%
Malkos 122 770 122 420 100% 18,23 19,20 5%
Pjautinieji rąstai 99 650 99 650 100% 61,28 81,83 34%
Plokščių mediena 85 055 85 055 100% 16,70 17,90 7%
Popierrąsčiai 89 300 89 300 100% 23,68 28,08 19%
Tarrąsčiai 48 850 48 850 100% 38,97 55,99 44%

 

Lygindami 2020 metų II pusmečio aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti kainas su aukciono įvykusio šią savaitę, matome, kad  ženkliai pakilo visų sortimentų kainos, labiausiai pjautinių rastų – 26%, bei tarrąsčių – 15%, mažiausiai kirtimo liekanų bei popierrąsčių – po 10%.