Įvyko 2023 metų I pusmečio antras pakartotinis medienos aukcionas

2023 01 09
Įvyko 2023 metų I pusmečio antras pakartotinis medienos aukcionas

Skelbiame, kad įvyko 2023 metų I pusmečio antras pakartotinis aukcionas pusmetinėms sutartims sudaryti. Toliau pateikiamoje lentelėje apibendrinami 2023 I pusmečio aukcionų rezultatai.

Aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pavedimai

Sortimentas Pardavimo pavedimai, ktm Sandorių kiekis, ktm Parduota, % Praėjusio pusmetinio aukciono sandorių kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Svertinės kainos pokytis, lyginant su 2022 II pusmečio aukcionu Svertinės kainos pokytis, lyginant su 2022 I pusmečio aukcionu
Iš viso 655 125 634 945 97 % 85.52 85.28 0% 33%
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 270 270 100 % 297.43 271.20 -9% 22%
Kirtimo liekanos (dengtos) 1 525 1 525 100 % 61.42 53.39 -13% 52%
Kirtimo liekanos kirtavietėje 34 930 34 400 98 % 31.66 32.19 2% 64%
Kirtimo liekanos 48 367 45 707 95 % 53.30 49.92 -6% 46%
Popierrąsčiai 75 947 73 187 96 % 78.69 93.06 18% 128%
Malkos 81 830 79 835 98 % 76.14 69.84 -8% 68%
Plokščių mediena 84 430 83 098 98 % 96.37 69.44 -28% -14%
Tarrąsčiai 127 365 124 850 98 % 96.42 84.31 -13% 73%
Pjautinieji rąstai 200 461 192 073 96 % 117.56 114.13 -3% 11%

 

 

Jei turite klausimų – maloniai prašome kreiptis.

 

EMPS administratorius

BALTPOOL UAB

+370 5 239 3157

[email protected]