ĮVYKO 2020 M. I PUSMEČIO MEDIENOS AUKCIONAS

2019 11 22

Skelbiame, kad šią savaitę įvyko 2020 metų I pusmečio medienos aukcionas. Jame valstybinė įmonė Valstybinė miškų urėdija (VMU) pardavė 80 proc. pasiūlytos medienos. Aukciono pirkėjų skaičius – 201, tai yra 2 % didesnis nei prieš pusmetį. 93 proc. medienos buvo parduota Lietuvos įmonėms.

2020 metų I pusmetį labiausiai paklausūs buvo tarrąsčiai. Jų buvo parduota 100 proc., kietųjų lapuočių trumpuolių buvo parduota 98 proc., pjautinių rąstų –  99 proc., kitų sortimentų nupirkta mažiau. Popierrąsčių – 74 proc., plokščių medienos –  70 proc., malkų –  67 proc., o kirtimo atliekų –  59 proc.

Sortimentai Pardavimo pavedimai, m3 Sandorių kiekis, m3 Parduota, % Pradinė įvykusių sandorių svertinė kaina Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina Pokytis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 1 010 985 98% 159,45 174,72 10%
Kirtimo atliekos 65 478 42 988 66% 16,00 13,23 -17%
Kirtimo atliekos (dengtos) 5 050 3 370 67% 15,98 13,15 -18%
Kirtimo atliekos kirtavietėje 40 781 19 800 49% 8,65 6,22 -28%
Malkos 148 745 99 359 67% 22,32 19,68 -12%
Pjautinieji rąstai 227 235 225 101 99% 64,22 63,56 -1%
Plokščių mediena 139 833 98 028 70% 19,35 16,06 -17%
Popierrąsčiai 148 700 109 825 74% 29,42 25,06 -15%
Tarrąsčiai 115 578 115 578 100% 37,61 38,23 2%
Bendrai 892 410 715 034 80% 34,72 36,24 4%

Bendras siūlomas parduoti medienos kiekis šiame aukcione išaugo beveik 10 proc., o medienos jame buvo parduota 17 proc. daugiau nei antrąjį 2019 metų pusmetį. Daugiausiai augo plokščių medienos pardavimai – 115 proc., popierraščių pardavimai augo 72 proc.,   tuo tarpu, kirtimo atliekų pardavimai mažėjo 30 proc.

Lyginant kainas su vyravusiomis praėjusį pusmetinį aukcioną, matome, kad daugiausiai pigo popierrąsčiai –  28 proc., plokščių mediena –  25 proc., malkos – 17 proc., o kirtimo atliekos – nuo 15 iki 25 proc.

Paklausių sortimentų kainos, tokios, kaip tarrąsčiai ir pjautinieji rąstai, mažėjo minimaliai, atitinkamai – 2 ir 3 proc. Kietujų lapuočių trumpuolių kainos pakilo 14 proc.

  Pardavimo pavedimai, m3 Sandorių kiekis, m3 Galutinė įvykusių sandorių svertinė kaina
Sortimentas 2019 II pusm. 2020 I pusm. Pokytis 2019 II pusm. 2020 I pusm. Pokytis 2019 II pusm. 2020 I pusm. Pokytis
Kietųjų lapuočių trumpuoliai 990 1 010 2% 920 985 7% 153,30 174,72 14%
Kirtimo atliekos 71 757 65 478 -9% 65 326 42 988 -34% 15,61 13,23 -15%
Kirtimo atliekos (dengtos) 7 284 5 050 -31% 7 004 3 370 -52% 15,57 13,15 -16%
Kirtimo atliekos kirtavietėje 49 537 40 781 -18% 22 450 19 800 -12% 8,32 6,22 -25%
Malkos 110 254 148 745 35% 84 805 99 359 17% 23,69 19,68 -17%
Pjautinieji rąstai 223 302 227 235 2% 219 906 225 101 2% 64,91 63,56 -2%
Plokščių mediena 110 290 139 833 27% 45 635 98 028 115% 21,38 16,06 -25%
Popierrąsčiai 137 021 148 700 9% 63 720 109 825 72% 34,82 25,06 -28%
Tarrąsčiai 100 213 115 578 15% 100 213 115 578 15% 39,25 38,23 -3%
Bendrai 810 648 892 410 10% 609 979 715 034 17% 40,77 36,24 -11%

Likusiam medienos kiekiui yra paskelbtas pakartotinis pusmetinis aukcionas, į jį pirkėjų registracija jau prasidėjusi. Aukcionas įvyks gruodžio 14-19 dienomis.